| Categoría | Datos |
|---|---|
| Datos de cuenta | Correo electrónico, contraseña (almacenada cifrada) y nombre. Si accedes con Google, recibimos tu correo y nombre asociados a esa cuenta; no accedemos a tu contraseña de Google. |
| Datos de empresa | Razón social, dirección, población, código postal, provincia, CIF, correo, teléfono y matrícula del vehículo. Se incorporan a las Guías de Carga que generas. |
| Documentos que subes | Imágenes o PDF de albaranes que escaneas o subes para su interpretación automática. La cámara del dispositivo se utiliza únicamente para escanear albaranes, y solo cuando tú la activas: la aplicación no accede a ella en segundo plano ni la usa para ninguna otra finalidad. No almacenamos estas imágenes en nuestros servidores: se procesan para extraer los datos y se descartan. |
| Guías de Carga generadas | Los datos de cada Guía (cliente, albaranes, palets, peso, fechas) y el PDF final con su código QR, que se conserva (custodia) para que el QR funcione ante una inspección. |
| Datos técnicos | Identificador de sesión (token); informes de fallo (Firebase Crashlytics: tipo de error, versión de la aplicación y modelo de dispositivo, para corregir averías) y, cuando esté activa, analítica de uso agregada (Google Analytics para Firebase). No utilizamos el identificador de publicidad del dispositivo: su recogida está desactivada y la aplicación no muestra anuncios. |
| Finalidad | Base jurídica (RGPD art. 6) |
|---|---|
| Crear y gestionar tu cuenta y prestarte el servicio de generación de Guías de Carga con QR DeCA. | Ejecución del contrato (art. 6.1.b). |
| Interpretar automáticamente los albaranes que subes (extracción de datos con IA). | Ejecución del contrato (art. 6.1.b). |
| Custodiar las Guías generadas y servirlas a través de su QR, conforme a la normativa del documento de control administrativo. | Ejecución del contrato y cumplimiento de obligaciones legales del transporte (art. 6.1.b y 6.1.c). |
| Estadísticas de uso para mejorar la aplicación. | Interés legítimo / consentimiento según configuración (art. 6.1.f y 6.1.a). |
Los datos de tu cuenta se conservan mientras esté activa. Las imágenes de albaranes subidas para interpretación no se conservan.
Las Guías de Carga y sus PDF se conservan al menos un año desde su emisión, y en todo caso durante los plazos que la normativa de transporte exige al documento de control. Se conservan aunque canceles tu suscripción, elimines tu cuenta o anules la Guía: el código QR debe seguir resolviendo para que quien recibió el documento —el transportista o una inspección— pueda consultarlo, y para que tú puedas acreditar los documentos que emitiste.
Por ese motivo, el derecho de supresión tiene aquí un límite: no podemos borrar un documento de control ya emitido mientras dure su plazo de conservación. Anular una Guía no la elimina: el documento permanece y su QR pasa a mostrar que está anulada, que es precisamente lo que necesita ver quien lo consulte.
No vendemos ni cedemos tus datos a terceros con fines comerciales.
El alojamiento se realiza en la UE. El uso de la API de IA y de los servicios de Google puede implicar transferencias fuera del Espacio Económico Europeo, amparadas por las garantías adecuadas de dichos proveedores (cláusulas contractuales tipo u otros mecanismos válidos).
Aplicamos medidas técnicas y organizativas razonables: cifrado de las comunicaciones (HTTPS), contraseñas almacenadas con hash seguro y acceso restringido a la información.
Puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, así como retirar tu consentimiento, escribiendo a info@plataformadeca.com. También puedes reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
CreaDeCA es una herramienta profesional dirigida a empresas y autónomos del transporte. No está dirigida a menores de edad.
Publicaremos la versión vigente en esta misma dirección, indicando la fecha de última actualización.